МОСКВА, 5 ноября. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
ag | LSE | 02.11 15:03 | 16.505 | 16.505 | 14.82 | — | — | 14.82 | 14.82 | 14.45 | — | — | 0.37 | 14.82 | 2.561 |
gold | LSE | 05.11 13:35 | — | — | 1231.6 | — | — | 1231.6 | 1231.6 | 1235.5 | — | — | -3.9 | 1263.95 | -0.316 |
pd | LSE | 02.11 17:05 | — | — | 1114 | — | — | 1114 | 1114 | 1105 | — | — | 9 | 1114 | 0.814 |
pl | LSE | 02.11 17:05 | — | — | 866 | — | — | 866 | 866 | 832 | — | — | 34 | 866 | 4.087 |
maa3 | LME | 05.11 19:49 | — | — | 1375 | — | — | — | — | 1375 | — | — | — | — | — |
mal3 | LME | 05.11 21:59 | — | — | 1987 | 15200 | — | 2005.5 | 1969.5 | 1987 | — | — | — | 1970.5 | — |
mcu3 | LME | 05.11 21:59 | — | — | 6305 | 32112 | — | 6315 | 6089.5 | 6305 | — | — | — | 6129 | — |
mna3 | LME | 05.11 15:39 | — | — | 1375 | — | — | 1375 | 1375 | 1375 | — | — | — | 1375 | — |
mni3 | LME | 05.11 21:59 | — | — | 11935 | 11394 | — | 12160 | 11770 | 11935 | — | — | — | 11860 | — |
mpb3 | LME | 05.11 21:55 | — | — | 2008 | 5610 | — | 2026 | 1950.5 | 2008 | — | — | — | 1956 | — |
msn3 | LME | 05.11 20:45 | — | — | 19130 | 178 | — | 19200 | 19090 | 19130 | — | — | — | 19125 | — |
mzn3 | LME | 05.11 21:59 | — | — | 2549 | 10690 | — | 2609 | 2518.5 | 2549 | — | — | — | 2540 | — |
Инструменты:
MNA3 — Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 — Алюминиевый сплав;
MSN3 — Олово;
MNI3 — Никель;
MZN3 — Цинк;
MAL3 — Алюминий;
MPB3 — Свинец;
MCU3 — Медь